Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
81.20
						CHF
				9.20
						CHF
				12.78 %
					
				23.06.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			30.10.2025 14:00:59
		
		Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen von Davita mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des US-Konkurrenten habe die Erwartungen verfehlt und außerdem hätten die Amerikaner ihre Zielspanne eingeengt, schrieb David Adlington am Donnerstag./tih/ag;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Fresenius Medical Care (FMC) St. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 41.50 € | 
| Rating jetzt: Underweight | Kurs*: 46.80 € | Abst. Kursziel*: -11.32% | 
| Rating update: Underweight | Kurs aktuell: 46.65 € | Abst. Kursziel aktuell: -11.04% | 
| Analyst Name:: David Adlington | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group) | |
| 27.10.25 | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group) | |
| 27.10.25 | DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch) | 
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Fresenius Medical Care (FMC) St. | 81.20 | 12.78% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 09:48 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 09:45 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Allianz Buy | |
| 09:20 | Deutsche Bank AG UBS Buy | |
| 09:14 | Deutsche Bank AG pbb Hold | |
| 09:08 | Jefferies & Company Inc. GSK Buy | |
| 09:03 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 08:58 | Deutsche Bank AG KION GROUP Buy | 
 
					 
				