Doosan Corporation Aktie 721906 / KR7000150003
576’000.00
KRW
-14’000.00
KRW
-2.37 %
24.09.2025
KRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Doosan Corporation in KRW
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 19’852’138.37 | 21’590’170.91 | 23’610’429.59 |
Dividende | 2’224.44 | 2’504.44 | 2’865.86 |
Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.43 % | 0.50 % |
Gewinn/Aktie | 17’853.99 | 31’202.57 | 25’937.03 |
KGV | 32.26 | 18.46 | 22.21 |
EBIT in Mio. | 1’356’437.84 | 1’836’732.59 | 1’976’452.22 |
EBITDA in Mio. | 2’096’919.92 | 2’542’553.34 | 2’642’833.95 |
Gewinn in Mio. | 472’845.82 | 776’467.75 | 833’696.55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628’822.47 | 852’581.94 | 1’147’093.97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’122’154.11 | 1’573’075.06 | 1’754’428.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’123’000.00 | 1’448’000.00 | 1’943’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 10’892.15 | 14’463.24 | 17’592.76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’367’200.00 | 3’868’375.00 | 4’313’916.67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -773’275.00 | -682’112.50 | -711’833.33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’263’212.50 | 1’225’512.50 | 1’437’366.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’603’887.50 | -297’675.00 | -172’816.67 |
Cashflow/Aktie | 80’390.92 | 90’578.12 | 102’645.33 |
Free Cashflow in Mio. | 617’828.57 | 527’442.86 | 913’440.00 |
Free Cashflow/Aktie | 16’411.90 | -6’384.10 | 53’985.30 |
Buchwert/Aktie | 94’932.31 | 133’063.23 | 193’040.08 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’375’300.00 | 3’948’160.00 | 4’079’333.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293’000.00 | 314’000.00 | 335’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 644’666.67 | 659’166.67 | 471’250.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’860’900.00 | 1’878’528.57 | 2’142’500.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’046’500.00 | 2’976’980.00 | 4’589’900.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 31’255’285.71 | 32’060’757.14 | 33’211’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Doosan Corporation Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.