First Internet Bancorp Aktie 2504090 / US3205571017
21.95
USD
-0.28
USD
-1.26 %
30.01.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
First Internet Bancorp Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | First Internet Bancorp | 1.15 | 0.24 | USD |
| 2024 | First Internet Bancorp | 0.67 | 0.24 | USD |
| 2023 | First Internet Bancorp | 0.99 | 0.24 | USD |
| 2022 | First Internet Bancorp | 0.99 | 0.24 | USD |
| 2021 | First Internet Bancorp | 0.51 | 0.24 | USD |
| 2020 | First Internet Bancorp | 0.84 | 0.24 | USD |
| 2019 | First Internet Bancorp | 1.01 | 0.24 | USD |
| 2018 | First Internet Bancorp | 1.17 | 0.24 | USD |
| 2017 | First Internet Bancorp | 0.63 | 0.24 | USD |
| 2016 | First Internet Bancorp | 0.75 | 0.24 | USD |
Gewinn je Aktie- First Internet Bancorp
| -4.0 25 | 2.9 24 | 1.0 23 | 3.7 22 | 4.8 21 | 3.0 20 | 2.5 19 |
Umsatz je Aktie- First Internet Bancorp
| 37.0 25 | 38.7 24 | 30.0 23 | 18.6 22 | 16.7 21 | 17.4 20 | 16.2 19 |
KGV- First Internet Bancorp
| 12.5 24 | 25.5 23 | 6.6 22 | 9.8 21 | 9.6 20 | 9.4 19 |
First Internet Bancorp: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -4.03 | 2.88 | 0.95 | 3.70 | 4.82 | 2.99 | 2.51 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -4.03 | 2.91 | 0.95 | 3.73 | 4.85 | 2.99 | 2.51 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -4.03 | 2.88 | 0.95 | 3.70 | 4.82 | 2.99 | 2.51 |
| Dividende je Aktie | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 2.08 | 2.16 | 2.32 | 2.42 | 2.35 | 2.42 |
First Internet Bancorp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 36.98 | 38.70 | 30.02 | 18.63 | 16.74 | 17.41 | 16.22 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | 12.48 | 25.46 | 6.55 | 9.75 | 9.60 | 9.44 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 12.48 | 25.46 | 6.55 | 9.75 | 9.60 | 9.44 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 1.15 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 0.51 | 0.84 | 1.01 |
| Eigenkapitalquote in % | 6.46 | 6.69 | 7.02 | 8.03 | 9.03 | 7.79 | 7.44 |
| Fremdkapitalquote in % | 93.54 | 93.31 | 92.98 | 91.97 | 90.97 | 92.21 | 92.56 |
First Internet Bancorp: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 322.87 | 339.23 | 265.96 | 178.80 | 166.96 | 171.33 | 162.94 |
| Umsatzveränderung in % | -4.82 | 27.55 | 48.75 | 7.09 | -2.55 | 5.15 | 30.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | -50.87 | 27.54 | 4.94 | 40.10 | 54.05 | 33.90 | 27.16 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 457.53 | -87.68 | -25.81 | 59.45 | 24.83 | 13.38 |
| Ergebnis vor Steuern | -50.87 | 27.54 | 4.94 | 40.10 | 56.57 | 33.90 | 27.16 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 457.53 | -87.68 | -29.12 | 66.89 | 24.83 | 13.38 |
| Ergebnis nach Steuer | -35.17 | 25.28 | 8.42 | 35.54 | 48.11 | 29.45 | 25.24 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 200.30 | -76.32 | -26.13 | 63.36 | 16.70 | 15.25 |
First Internet Bancorp: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 5’212 | 5’354 | 4’805 | 4’178 | 3’831 | 3’915 | 3’795 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital | 360 | 384 | 363 | 365 | 380 | 331 | 305 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -6.33 | 5.86 | -0.60 | -4.04 | 14.93 | 8.54 | 5.60 |
| Bilanzsumme | 5’572 | 5’738 | 5’168 | 4’543 | 4’211 | 4’246 | 4’100 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -2.90 | 11.04 | 13.75 | 7.89 | -0.83 | 3.56 | 15.77 |
First Internet Bancorp: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -4.03 | 2.91 | 0.95 | 3.73 | 4.85 | 2.99 | 2.51 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -238.50 | 205.39 | -74.46 | -23.13 | 62.08 | 19.08 | 8.92 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -4.03 | 2.88 | 0.95 | 3.70 | 4.82 | 2.99 | 2.51 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -239.71 | 203.49 | -74.35 | -23.20 | 61.17 | 19.09 | 9.10 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 323 | 290 | 319 | 286 | 257 | 231 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 11.38 | -9.09 | 11.54 | 11.28 | 11.26 | 14.93 |
First Internet Bancorp Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| First Internet Bancorp | Quartalszahlen | 29.04.2026 |
| First Internet Bancorp | Quartalszahlen | 29.07.2026 |
| First Internet Bancorp | Quartalszahlen | 28.10.2026 |
| First Internet Bancorp | Quartalszahlen | 27.01.2027 |
First Internet Bancorp vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 29.01.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 22.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 23.07.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 23.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 22.01.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 23.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 24.07.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 24.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 24.01.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 25.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 26.07.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 26.04.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 25.01.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 19.10.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 20.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 20.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 19.01.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 231 | 257 | 286 | 319 | 290 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.92 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 348 | 437 | 460 | 278 | 433 |
| Summe Anlagevermögen | 3’752 | 3’809 | 3’751 | 4’265 | 4’735 |
| Summe Aktiva | 4’100 | 4’246 | 4’211 | 4’543 | 5’168 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 3’795 | 3’915 | 3’831 | 4’178 | 4’805 |
| Summe Eigenkapital | 305 | 331 | 380 | 365 | 363 |
| Summe Passiva | 4’100 | 4’246 | 4’211 | 4’543 | 5’168 |