Lithium Chile Aktie 39642716 / CA53681G1090
0.35
EUR
0.00
EUR
0.00 %
19:35:34
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lithium Chile Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2024 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2017 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | Lithium Chile Inc | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Lithium Chile Inc Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Lithium Chile Inc vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 2 | 8 | 39 | 19 |
| Summe Anlagevermögen | 6 | 7 | 8 | 16 | 37 |
| Summe Aktiva | 8 | 9 | 16 | 55 | 56 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Summe Eigenkapital | 8 | 9 | 15 | 53 | 53 |
| Summe Passiva | 8 | 9 | 16 | 55 | 56 |