Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
4.84
|
4.93
|
15:36
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 40.72 | Strike | 39.50 |
Knock-Out | 39.50 | Ratio | 1.00 |
Abstand Knock Out % | 10.85 % | Spread | 0.04 % |
Hebel | 8.32 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 6.58 |
Basiswert: Barrick Mining Corporation
29.7550 EUR | -0.7150 EUR | -2.35 % |
---|
Kurszeit | 15:36:20 | Kursdatum | 17.10.2025 |
Tagestief | 29.6500 | Tageshoch | 30.8200 |
52 W. Tief | 14.5640 | 52 W. Hoch | 31.1850 |
Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 147977051 |
ISIN | CH1479770518 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 24.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners