Knock-Out Warrant auf S&P 500 Index von Bank Julius Bär bis 19.12.2025 147984680 / CH1479846805
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 6’100.00 | Knock-Out | 6’100.00 |
Ratio | 400.00 | Abstand Strike % | -8.21 % |
Abstand Knock Out % | 8.21 % | Spread | 0.01 % |
Gearing (Hebel) | 10.78 | Liquiditätsrating | 6 |
T. bis Verfall | 67 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.250 CHF | -0.130 CHF | -9.42 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 13.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.250 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: S&P 500 Index
6’654.7200 PKT | 102.2100 PKT | 1.56 % |
---|
Kurszeit | 22:56:35 | Kursdatum | 13.10.2025 |
Tagestief | 6’620.7100 | Tageshoch | 6’668.6800 |
52 W. Tief | 4’835.0400 | 52 W. Hoch | 6’764.5800 |
Börse | SNC |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Speeder Call Warrant |
Symbol | KSANJB |
Valor | 147984680 |
ISIN | CH1479846805 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 22.09.2025 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners