Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 291.56 | Knock-Out | 291.56 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -13.68 % |
Abstand Knock Out % | 13.68 % |
Basiswert: Broadcom Inc.
338.1800 USD | 4.7900 USD | 1.44 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 02.10.2025 |
Tagestief | 335.3600 | Tageshoch | 347.4600 |
52 W. Tief | 138.1100 | 52 W. Hoch | 374.2300 |
Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
02.10.25 | Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an | |
01.10.25 | SMI mit starkem September-Finish | |
30.09.25 | SMI mit freundlichem Wochenauftakt | |
29.09.25 | SMI mit versöhnlichem Wochenausklang | |
26.09.25 | SMI setzt Abwärtstrend dynamisch fort | |
25.09.25 | SMI stürzt ab unter 12.000er-Marke |
Stammdaten
Name | Knock-Out Warrant Long |
Valor | 148019593 |
ISIN | CH1480195937 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 04.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Broadcom Inc. | US11135F1012 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners