Constant Leverage Zertifikat auf SMI von UBS 148107595 / CH1481075955
Bid
4.42
CHF
Ask
4.47
CHF
23.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 12’611.19 | Knock-Out | 12’485.07 |
Ratio | 114.71 | Abstand Strike % | -4.00 % |
Abstand Knock Out % | 2.96 % | Spread | 0.01 % |
Liquiditätsrating | 5 | Faktor | -25 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
4.420 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 23.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 4.420 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
12’072.0000 PKT | -76.0000 PKT | -0.63 % |
---|
Kurszeit | 21:59:59 | Kursdatum | 23.09.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Factor Certificate |
Symbol | SEOB6U |
Valor | 148107595 |
ISIN | CH1481075955 |
Art | Constant Leverage Certificate |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 25.08.2025 |
Faktor | -25 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2300 |
Typ | Constant Leverage Zertifikate |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners