Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
12.88
|
12.90
|
19:06
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 11’219.03 | Strike | 11’320.00 |
Knock-Out | 11’320.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 9.68 % | Hebel | 9.55 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 9.55 |
Basiswert: SMI
12’517.0000 PKT | 66.0000 PKT | 0.53 % |
---|
Kurszeit | 18:51:04 | Kursdatum | 03.10.2025 |
Tagestief | 12’443.0000 | Tageshoch | 12’556.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148233140 |
ISIN | CH1482331407 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 08.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners