Mini-Future auf Devisen EUR/USD von UBS 148284060 / CH1482840605
Bid
0.41
CHF
Ask
0.42
CHF
03.10.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 1.23 | Strike | 1.21 |
Knock-Out | 1.21 | Ratio | 0.10 |
Abstand Knock Out % | 3.32 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 28.64 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 22.78 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.410 CHF | -0.040 CHF | -8.89 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 03.10.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.450 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Devisen EUR/USD
1.1741 USD | -0.0003 USD | -0.02 % |
---|
Kurszeit | 05:25:05 | Kursdatum | 04.10.2025 |
Tagestief | 1.1741 | Tageshoch | 1.1741 |
52 W. Tief | 1.0179 | 52 W. Hoch | 1.1919 |
Börse | CXR |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Symbol | S4CBYU |
Valor | 148284060 |
ISIN | CH1482840605 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 08.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Devisen EUR/USD | EU0009652759 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners