Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.68
|
1.71
|
15:36
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 277.67 | Strike | 286.00 |
Knock-Out | 286.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 4.45 % | Spread | 0.05 % |
Hebel | 17.33 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 13.97 |
Basiswert: General Electric Co.
298.9000 USD | -0.4400 USD | -0.15 % |
---|
Kurszeit | 15:36:14 | Kursdatum | 10.10.2025 |
Tagestief | 297.7400 | Tageshoch | 299.4300 |
52 W. Tief | 159.4800 | 52 W. Hoch | 307.4500 |
Börse | BTT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148884409 |
ISIN | CH1488844098 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
General Electric Co. | US3696043013 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners