Mini-Future auf JD.com ADR von UBS 148884469 / CH1488844692
Bid
0.23
CHF
Ask
0.24
CHF
19.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 32.83 | Strike | 33.80 |
Knock-Out | 33.82 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 4.37 % | Spread | 0.04 % |
Hebel | 13.77 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 10.95 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.230 CHF | 0.040 CHF | 21.05 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 19.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.190 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: JD.com ADR
35.1000 USD | -0.2800 USD | -0.79 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 20.09.2025 |
Tagestief | 35.0650 | Tageshoch | 36.0550 |
52 W. Tief | 28.1700 | 52 W. Hoch | 47.8100 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | S7GB4U |
Valor | 148884469 |
ISIN | CH1488844692 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 18.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
JD.com ADR | US47215P1066 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners