| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.33
|
0.37
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 144.66 | Strike | 149.00 |
| Knock-Out | 149.00 | Ratio | 50.00 |
| Abstand Knock Out % | 7.85 % | Spread | 0.11 % |
| Hebel | 9.80 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 9.80 |
Basiswert: Sika AG
| 161.7000 CHF | -0.6500 CHF | -0.40 % |
|---|
| Kurszeit | 17:34:44 | Kursdatum | 23.12.2025 |
| Tagestief | 161.7000 | Tageshoch | 163.4500 |
| 52 W. Tief | 147.6500 | 52 W. Hoch | 245.5000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 151634784 |
| ISIN | CH1516347841 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 23.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Sika AG | CH0418792922 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners