| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
4.66
|
4.71
|
12:50
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 295.25 | Knock-Out | 304.11 |
| Ratio | 15.53 | Abstand Strike % | -24.11 % |
| Abstand Knock Out % | 21.83 % | Spread | 0.01 % |
| Faktor | 4 |
Basiswert: Microsoft Corp.
| 331.9000 EUR | 1.4000 EUR | 0.42 % |
|---|
| Kurszeit | 12:49:34 | Kursdatum | 25.02.2026 |
| Tagestief | 329.3000 | Tageshoch | 331.9000 |
| 52 W. Tief | 305.0000 | 52 W. Hoch | 491.9500 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Factor Certificate |
| Valor | 152378142 |
| ISIN | CH1523781420 |
| Art | Constant Leverage Certificate |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 09.02.2026 |
| Faktor | 4 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Microsoft Corp. | US5949181045 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2300 |
| Typ | Constant Leverage Zertifikate |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners