| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 80.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Strike % | -16.20 % | Impl. Vola | 0.24 % |
| Delta | 0.77 | Vega | 0.39 |
| Rho | 0.64 | Theta | -0.02 |
| Gearing (Hebel) | 3.00 | Innerer Wert | 1.55 |
| Zeitwert | 0.95 | Liquiditätsrating | 6 |
| T. bis Verfall | 658 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 2.562 CHF | -0.002 CHF | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 03.03.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.562 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Netflix Inc.
| 97.7000 USD | 0.6100 USD | 0.63 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 04.03.2026 |
| Tagestief | 95.3400 | Tageshoch | 98.4600 |
| 52 W. Tief | 75.0100 | 52 W. Hoch | 134.0925 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | WNFBTT |
| Valor | 152583330 |
| ISIN | CH1525833302 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.02.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.12.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 21.12.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Netflix Inc. | US64110L1061 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners