Warrant auf Commerzbank AG von Bank Julius Bär bis 18.12.2026 152634996 / CH1526349969
Bid
0.67
CHF
Ask
0.68
CHF
17:06
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 34.00 | Ratio | 8.00 |
| Abstand Strike % | -3.37 % | Spread | 0.01 % |
| Impl. Vola | 0.40 % | Delta | -0.49 |
| Gamma | 0.04 | Vega | 0.12 |
| Rho | -0.15 | Theta | -0.01 |
| Gearing (Hebel) | 5.58 | Innerer Wert | 0.15 |
| Zeitwert | 0.52 | T. bis Verfall | 308 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.670 CHF | 0.100 CHF | 17.54 % |
|---|
| Kurszeit | 17:06:45 | Kursdatum | 13.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.570 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Commerzbank AG
| 32.3300 EUR | -1.7600 EUR | -5.16 % |
|---|
| Kurszeit | 17:07:20 | Kursdatum | 13.02.2026 |
| Tagestief | 32.1700 | Tageshoch | 34.5100 |
| 52 W. Tief | 17.4500 | 52 W. Hoch | 38.4000 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Put-Warrant |
| Symbol | CBBRJB |
| Valor | 152634996 |
| ISIN | CH1526349969 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.02.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 18.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Commerzbank AG | DE000CBK1001 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners