Knock-Out Warrant auf Micron Technology Inc. von Bank Vontobel 152793190 / CH1527931906
Bid
0.36
CHF
Ask
0.36
CHF
20:39
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 452.01 | Knock-Out | 452.01 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -13.09 % |
| Abstand Knock Out % | 13.09 % | Spread | 0.03 % |
| Gearing (Hebel) | 8.00 | Liquiditätsrating | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.360 CHF | -0.010 CHF | -2.70 % |
|---|
| Kurszeit | 20:39:42 | Kursdatum | 02.03.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.370 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 412.5600 USD | 0.1900 USD | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 20:39:42 | Kursdatum | 02.03.2026 |
| Tagestief | 397.0500 | Tageshoch | 417.6100 |
| 52 W. Tief | 61.5700 | 52 W. Hoch | 455.4800 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-Out Put Warrant* |
| Symbol | OMUA2V |
| Valor | 152793190 |
| ISIN | CH1527931906 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 05.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners