| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 5’654.74 | Strike | 5’543.00 |
| Knock-Out | 5’541.64 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 6.42 % | Hebel | 14.53 |
| Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 11.23 |
| Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 3.670 CHF | -0.070 CHF | -1.87 % |
|---|
| Kurszeit | 21:45:00 | Kursdatum | 25.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 3.740 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
| 1’964.5600 USD | 5.2900 USD | 0.27 % |
|---|
| Kurszeit | 22:59:59 | Kursdatum | 31.07.2023 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | DBF |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Symbol | SXTB2U |
| Valor | 152898061 |
| ISIN | CH1528980613 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 02.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners