| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.25
|
0.26
|
20:49
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 259.79 | Strike | 252.00 |
| Knock-Out | 252.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 10.51 % | Spread | 0.04 % |
| Hebel | 8.77 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 6.84 |
Basiswert: Boeing Co.
| 229.1400 USD | 1.6100 USD | 0.71 % |
|---|
| Kurszeit | 20:38:58 | Kursdatum | 02.03.2026 |
| Tagestief | 223.6200 | Tageshoch | 230.1900 |
| 52 W. Tief | 128.9200 | 52 W. Hoch | 254.2000 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 152898401 |
| ISIN | CH1528984011 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Boeing Co. | US0970231058 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners