| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.62
|
0.63
|
09:53
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 512.37 | Strike | 497.00 |
| Knock-Out | 497.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 16.19 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 6.93 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 5.36 |
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 423.1100 USD | -5.8600 USD | -1.37 % |
|---|
| Kurszeit | 01:57:47 | Kursdatum | 26.02.2026 |
| Tagestief | 423.0100 | Tageshoch | 436.8000 |
| 52 W. Tief | 61.5550 | 52 W. Hoch | 455.4200 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 152898412 |
| ISIN | CH1528984128 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 03.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners