Hinweis:
Barriere am 25.02.2026 erreicht!
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 202.97 | Strike | 197.00 |
| Knock-Out | 196.88 | Ratio | 50.00 |
| Abstand Knock Out % | 0.43 % | Barriere verletzt am | 25.02.26 |
| Hebel | 32.70 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 25.27 | Liquiditätsrating | 1 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.100 CHF | -0.060 CHF | -37.50 % |
|---|
| Kurszeit | 17:37:37 | Kursdatum | 25.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.160 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nvidia Corp.
| 195.5600 USD | 2.7100 USD | 1.41 % |
|---|
| Kurszeit | 22:00:00 | Kursdatum | 25.02.2026 |
| Tagestief | 193.8000 | Tageshoch | 197.6200 |
| 52 W. Tief | 86.6300 | 52 W. Hoch | 212.1500 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Symbol | S8VB4U |
| Valor | 152900792 |
| ISIN | CH1529007929 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 02.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nvidia Corp. | US67066G1040 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners