Knock-Out Warrant auf ICE Brent Crude Oil Front Month Future von UBS 153152111 / CH1531521115
Hinweis:
Barriere am 13.02.2026 erreicht!
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 67.72 | Knock-Out | 67.72 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | 0.29 % |
| Abstand Knock Out % | -0.28 % | Barriere verletzt am | 13.02.26 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.000 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 13:28:14 | Kursdatum | 07.02.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.000 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
| 67.4400 USD | -0.1100 USD | -0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 17:12:41 | Kursdatum | 13.02.2026 |
| Tagestief | 66.8900 | Tageshoch | 68.0100 |
| 52 W. Tief | 58.4000 | 52 W. Hoch | 81.4000 |
| Börse | ICE |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Symbol | SQGBZU |
| Valor | 153152111 |
| ISIN | CH1531521115 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 12.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners