| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.31
|
0.32
|
17:22
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 61.07 | Strike | 62.90 |
| Knock-Out | 62.90 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 2.18 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: TotalEnergies SE
| 76.1700 USD | 0.0500 USD | 0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 17:06:14 | Kursdatum | 13.02.2026 |
| Tagestief | 75.8500 | Tageshoch | 76.4900 |
| 52 W. Tief | 52.9000 | 52 W. Hoch | 77.7700 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 153152379 |
| ISIN | CH1531523798 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| TotalEnergies SE | FR0000120271 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners