| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 28’200.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Strike % | -5.99 % | Delta | 0.75 |
| Vega | 55.26 | Rho | 65.80 |
| Theta | -7.86 | T. bis Verfall | 133 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
| 29’509.2270 PKT | -486.1544 PKT | -1.62 % |
|---|
| Kurszeit | 21:32:20 | Kursdatum | 18.08.2026 |
| Tagestief | 29’425.0846 | Tageshoch | 29’677.2867 |
| 52 W. Tief | 22’841.4171 | 52 W. Hoch | 30’762.1991 |
| Börse | NAI |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:14 | SMI gibt weiter nach | |
| 17.08.26 | Pharma-Schwergewichte belasten | |
| 14.08.26 | SMI stoppt Abwärtsbewegung | |
| 13.08.26 | SMI legt Rückwärtsgang ein | |
| 12.08.26 | Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch | |
| 11.08.26 | SMI kratzt an seiner Bestmarke |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 157887799 |
| ISIN | CH1578877990 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 28.07.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 29.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners