| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 200.39 | Knock-Out | 200.39 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -23.28 % |
| Abstand Knock Out % | 23.28 % | Spread | 0.01 % |
| Gearing (Hebel) | 4.23 | Innerer Wert | 0.61 |
| Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.622 CHF | -0.010 CHF | -1.58 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 13.08.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.622 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Schindler PS
| 259.8000 CHF | -1.4000 CHF | -0.54 % |
|---|
| Kurszeit | 17:39:59 | Kursdatum | 13.08.2026 |
| Tagestief | 259.8000 | Tageshoch | 262.0000 |
| 52 W. Tief | 246.6000 | 52 W. Hoch | 315.8000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | OSCB9T |
| Valor | 158441251 |
| ISIN | CH1584412519 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 23.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Schindler PS | CH0024638196 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners