| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 24.04 | Strike | 23.39 |
| Knock-Out | 23.39 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 2.86 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Philips Electronics N.V.
| 22.8000 EUR | -0.0700 EUR | -0.31 % |
|---|
| Kurszeit | 21:59:51 | Kursdatum | 23.12.2025 |
| Tagestief | 22.6800 | Tageshoch | 22.8100 |
| 52 W. Tief | 18.9000 | 52 W. Hoch | 27.6600 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von Société Générale
| 23.12.25 | SG-Marktüberblick: 23.12.2025 | |
| 22.12.25 | Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort | |
| 18.12.25 | SG-Marktüberblick: 18.12.2025 | |
| 17.12.25 | Marktüberblick: Rheinmetall-Aktie unter Druck | |
| 16.12.25 | Marktüberblick: Zalando gesucht | |
| 15.12.25 | Marktüberblick: adidas und Puma gesucht |
Stammdaten
| Name | Mini-Future |
| Valor | 151072536 |
| ISIN | DE000FD5WC45 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 23.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Philips Electronics N.V. | NL0000009538 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners