| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 14.29 | Knock-Out | 14.29 |
| Ratio | 1.00 | Abstand Strike % | -26.80 % |
| Abstand Knock Out % | 26.80 % |
Basiswert: ThyssenKrupp AG
| 11.1750 EUR | 0.0200 EUR | 0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 08:58:50 | Kursdatum | 24.02.2026 |
| Tagestief | 11.1450 | Tageshoch | 11.1750 |
| 52 W. Tief | 4.5294 | 52 W. Hoch | 12.4650 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von Société Générale
| 23.02.26 | Marktüberblick: Gold hui – Bitcoin pfui | |
| 20.02.26 | Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug | |
| 19.02.26 | Marktüberblick: Kurssprung bei Dürr | |
| 18.02.26 | Marktüberblick: Bayer im Fokus | |
| 16.02.26 | Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht | |
| 13.02.26 | Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus |
Stammdaten
| Name | Warrant with Knock-Out |
| Valor | 152452517 |
| ISIN | DE000FD9TNX5 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 09.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ThyssenKrupp AG | DE0007500001 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners