Warrant auf JD.com ADR von Leonteq bis 18.09.2026 147935675 / CH1479356755
Bid
0.43
CHF
Ask
0.44
CHF
24.09.2025
Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 40.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | 21.45 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.41 % | Delta | 0.44 |
Gamma | 0.03 | Vega | 0.14 |
Rho | 0.12 | Theta | -0.01 |
Gearing (Hebel) | 6.70 | T. bis Verfall | 363 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.430 CHF | 0.060 CHF | 16.22 % |
---|
Kurszeit | 17:27:36 | Kursdatum | 24.09.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.370 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: JD.com ADR
34.8300 USD | 1.8900 USD | 5.74 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 24.09.2025 |
Tagestief | 33.8700 | Tageshoch | 35.8000 |
52 W. Tief | 29.9000 | 52 W. Hoch | 47.8100 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | LWJDAR |
Valor | 147935675 |
ISIN | CH1479356755 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 27.08.2025 |
Fälligkeitstag | 18.09.2026 |
Rückzahlungsdatum | 22.09.2026 |
Letzter Handelstag | 18.09.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
JD.com ADR | US47215P1066 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners