Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.65
|
0.67
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 101.34 | Strike | 98.30 |
Knock-Out | 98.30 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 6.73 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 12.67 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 10.07 |
Basiswert: Ebay Inc.
93.3600 USD | 2.3000 USD | 2.53 % |
---|
Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 24.09.2025 |
Tagestief | 91.7100 | Tageshoch | 93.7300 |
52 W. Tief | 56.4000 | 52 W. Hoch | 101.1500 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148285831 |
ISIN | CH1482858318 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 27.08.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Ebay Inc. | US2786421030 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners