| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
1.09
|
1.12
|
21:54
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 52.58 | Strike | 51.00 |
| Knock-Out | 51.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 26.94 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 3.59 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 3.24 |
Basiswert: Infineon Technologies AG
| 40.2700 EUR | -1.2800 EUR | -3.08 % |
|---|
| Kurszeit | 17:35:46 | Kursdatum | 12.03.2026 |
| Tagestief | 39.4650 | Tageshoch | 41.3950 |
| 52 W. Tief | 23.1700 | 52 W. Hoch | 48.2300 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 153634128 |
| ISIN | CH1536341287 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 19.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners