| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.22
|
0.25
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 74.78 | Strike | 75.90 |
| Knock-Out | 75.90 | Ratio | 15.00 |
| Abstand Knock Out % | 3.47 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: Nestlé S.A.
| 78.3700 CHF | -0.0200 CHF | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 17:39:11 | Kursdatum | 02.04.2026 |
| Tagestief | 78.3000 | Tageshoch | 78.9400 |
| 52 W. Tief | 69.9000 | 52 W. Hoch | 91.3800 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 154868260 |
| ISIN | CH1548682603 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 01.04.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners