| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
1.39
|
1.39
|
21:56
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 870.10 | Strike | 844.00 |
| Knock-Out | 844.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 24.59 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 698.7400 USD | 17.2000 USD | 2.52 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 20.05.2026 |
| Tagestief | 652.2600 | Tageshoch | 725.9400 |
| 52 W. Tief | 90.9300 | 52 W. Hoch | 818.6200 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 156467754 |
| ISIN | CH1564677545 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Emissionstag | 15.05.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners