Warrant auf Caterpillar Inc. von Leonteq bis 19.03.2027 157287615 / CH1572876154
Bid
0.70
CHF
Ask
0.71
CHF
17:25
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 1’000.00 | Ratio | 200.00 |
| Abstand Strike % | -5.88 % | Spread | 0.01 % |
| Impl. Vola | 0.39 % | Delta | -0.45 |
| Vega | 3.07 | Rho | -3.06 |
| Theta | -0.27 | Gearing (Hebel) | 5.53 |
| Innerer Wert | 0.28 | Zeitwert | 0.41 |
| T. bis Verfall | 252 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.700 CHF | -0.010 CHF | -1.41 % |
|---|
| Kurszeit | 17:25:30 | Kursdatum | 14.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.710 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Caterpillar Inc.
| 929.8000 USD | -1.6700 USD | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 20:42:01 | Kursdatum | 14.07.2026 |
| Tagestief | 925.8300 | Tageshoch | 964.2400 |
| 52 W. Tief | 402.4500 | 52 W. Hoch | 1’073.4600 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Put Warrant |
| Symbol | LWCABK |
| Valor | 157287615 |
| ISIN | CH1572876154 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 25.06.2026 |
| Fälligkeitstag | 19.03.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 23.03.2027 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Caterpillar Inc. | US1491231015 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners