Warrant auf Pfizer Inc. von Bank Julius Bär bis 17.12.2027 157288825 / CH1572888258
Bid
0.47
CHF
Ask
0.48
CHF
08:53
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 24.00 | Ratio | 5.00 |
| Abstand Strike % | -1.56 % | Spread | 0.02 % |
| Impl. Vola | 0.16 % | Delta | 0.61 |
| Gamma | 0.06 | Vega | 0.11 |
| Rho | 0.17 | Gearing (Hebel) | 8.38 |
| Innerer Wert | 0.08 | Zeitwert | 0.39 |
| Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 525 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.470 CHF | -0.010 CHF | -2.08 % |
|---|
| Kurszeit | 08:53:32 | Kursdatum | 13.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.480 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Pfizer Inc.
| 24.2150 USD | 0.0250 USD | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 00:36:00 | Kursdatum | 11.07.2026 |
| Tagestief | 24.0950 | Tageshoch | 24.4100 |
| 52 W. Tief | 23.1150 | 52 W. Hoch | 28.7400 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Symbol | PFDCJB |
| Valor | 157288825 |
| ISIN | CH1572888258 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.06.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.12.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 17.12.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Pfizer Inc. | US7170811035 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners