Knock-Out Warrant auf Moderna Inc. von UBS 157850135 / CH1578501350
Bid
1.04
CHF
Ask
1.12
CHF
03.07.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 68.64 | Knock-Out | 68.64 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -13.99 % |
| Abstand Knock Out % | 13.99 % |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.040 CHF | 0.150 CHF | 16.85 % |
|---|
| Kurszeit | 18:00:02 | Kursdatum | 03.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.890 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Moderna Inc.
| 80.1600 USD | 0.3000 USD | 0.38 % |
|---|
| Kurszeit | 01:16:24 | Kursdatum | 03.07.2026 |
| Tagestief | 73.7100 | Tageshoch | 81.3700 |
| 52 W. Tief | 22.2900 | 52 W. Hoch | 81.3700 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Symbol | SVBO3U |
| Valor | 157850135 |
| ISIN | CH1578501350 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 02.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Moderna Inc. | US60770K1079 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners