| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 16.51 | Strike | 18.15 |
| Knock-Out | 18.17 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 3.99 % | Spread | 0.03 % |
| Hebel | 6.03 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 6.03 | Innerer Wert | 0.24 |
| Zeitwert | 0.07 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.334 CHF | 0.018 CHF | 5.70 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 06.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.334 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Kuros Biosciences AG
| 20.9200 EUR | 0.0800 EUR | 0.38 % |
|---|
| Kurszeit | 21:56:37 | Kursdatum | 06.07.2026 |
| Tagestief | 20.1400 | Tageshoch | 20.9400 |
| 52 W. Tief | 19.1600 | 52 W. Hoch | 36.5500 |
| Börse | STU |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Symbol | MKUB1T |
| Valor | 157985863 |
| ISIN | CH1579858635 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 01.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Kuros Biosciences AG | CH0325814116 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners