| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 4’273.35 | Strike | 4’189.00 |
| Knock-Out | 4’187.88 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 2.65 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 27.41 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 22.16 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.780 CHF | -0.790 CHF | -50.32 % |
|---|
| Kurszeit | 08:56:10 | Kursdatum | 05.08.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.570 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Gold (USD)
| 4’171.9100 USD | 94.2400 USD | 2.31 % |
|---|
| Kurszeit | 09:06:58 | Kursdatum | 05.08.2026 |
| Tagestief | 4’065.8300 | Tageshoch | 4’178.8800 |
| 52 W. Tief | 3’311.6800 | 52 W. Hoch | 5’594.3400 |
| Börse | LFIX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Symbol | S4BFOU |
| Valor | 158150953 |
| ISIN | CH1581509531 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Emissionstag | 13.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners