| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 80.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Strike % | 4.01 % | Impl. Vola | 0.19 % |
| Delta | -0.32 | Gamma | 0.05 |
| Vega | 0.13 | Theta | -0.02 |
| Gearing (Hebel) | 55.56 | Liquiditätsrating | 5 |
| T. bis Verfall | 75 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.160 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 10.07.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.160 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nestlé S.A.
| 100.9000 USD | -2.8150 USD | -2.71 % |
|---|
| Kurszeit | 23:20:00 | Kursdatum | 10.07.2026 |
| Tagestief | 100.3800 | Tageshoch | 105.8000 |
| 52 W. Tief | 85.0000 | 52 W. Hoch | 109.3680 |
| Börse | NASO |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Put Warrant |
| Symbol | S5BCRU |
| Valor | 158194260 |
| ISIN | CH1581942609 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.06.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.09.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 23.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners