Knock-Out Warrant auf Nestlé S.A. von Leonteq 158441543 / CH1584415439
Bid
0.33
CHF
Ask
0.33
CHF
12:08
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 85.85 | Knock-Out | 85.85 |
| Ratio | 20.00 | Abstand Strike % | -7.71 % |
| Abstand Knock Out % | 7.71 % | Spread | 0.01 % |
| Gearing (Hebel) | 12.28 | Innerer Wert | 0.31 |
| Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.326 CHF | 0.036 CHF | 12.41 % |
|---|
| Kurszeit | 12:08:25 | Kursdatum | 12.08.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.290 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nestlé S.A.
| 79.5100 CHF | -0.6600 CHF | -0.82 % |
|---|
| Kurszeit | 12:08:00 | Kursdatum | 12.08.2026 |
| Tagestief | 79.3600 | Tageshoch | 80.1300 |
| 52 W. Tief | 70.2900 | 52 W. Hoch | 87.0900 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Put Warrant with Knock-Out |
| Symbol | ONEGHT |
| Valor | 158441543 |
| ISIN | CH1584415439 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 24.07.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners