| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 62.30 | Knock-Out | 62.30 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -6.69 % |
| Abstand Knock Out % | 6.69 % | Spread | 0.02 % |
| Gearing (Hebel) | 11.94 | Innerer Wert | 0.45 |
| Zeitwert | 0.06 |
Basiswert: TotalEnergies SE
| 78.7700 USD | 1.7400 USD | 2.26 % |
|---|
| Kurszeit | 02:04:00 | Kursdatum | 07.03.2026 |
| Tagestief | 77.5100 | Tageshoch | 79.4300 |
| 52 W. Tief | 52.9000 | 52 W. Hoch | 82.1800 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
| Name | Warrant with Knock-Out |
| Valor | 152453345 |
| ISIN | DE000FD95273 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 16.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| TotalEnergies SE | FR0000120271 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners