| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 625.97 | Strike | 647.88 |
| Knock-Out | 647.88 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 8.81 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 8.47 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 8.47 |
Basiswert: Swisscom N
| 710.5000 CHF | -3.0000 CHF | -0.42 % |
|---|
| Kurszeit | 17:30:59 | Kursdatum | 12.03.2026 |
| Tagestief | 702.5000 | Tageshoch | 713.5000 |
| 52 W. Tief | 491.0000 | 52 W. Hoch | 727.0000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 152453440 |
| ISIN | DE000FD98XD8 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 17.02.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Swisscom N | CH0008742519 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners