Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | S7B7UU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.12.26 |
| 11.08.2026 | S6BFMU | DAX Index | UBS | Warrants | 18.03.27 |
| 11.08.2026 | SFBYIU | DAX Index | UBS | Warrants | 15.10.26 |
| 11.08.2026 | SAP SE | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.08.2026 | LAAUJB | AirBnB | BAER | Mini-Futures | |
| 11.08.2026 | SPBX8U | Tesla Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.08.2026 | SIBODU | DAX Index | UBS | Warrants | 15.10.26 |
| 11.08.2026 | S4BXVU | Palantir Technologies Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.08.2026 | S7BRTU | Eli Lilly & Co. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.08.2026 | SXBPCU | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | UBS | Mini-Futures | |
| 11.08.2026 | SXBGXU | S&P 500 Index | UBS | Warrants | 17.12.26 |
| 11.08.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.08.2026 | SNBRPU | DAX Index | UBS | Warrants | 17.06.27 |
| 11.08.2026 | SFB96U | Arm Holdings | UBS | Mini-Futures | |
| 11.08.2026 | SAP SE | UBS | Mini-Futures | ||
| 11.08.2026 | SNBS2U | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.08.2026 | S5B4RU | Palantir Technologies Inc. | UBS | Warrants | 18.12.26 |
| 11.08.2026 | Aryzta AG | UBS | Warrants | 19.03.27 | |
| 11.08.2026 | SXBFZU | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | |
| 11.08.2026 | SMBSIU | Sika AG | UBS | Warrants | 19.03.27 |
| 11.08.2026 | WAM0JT | Amrize | LEON | Warrants | 17.12.27 |
| 11.08.2026 | STB6DU | Nasdaq 100 Index | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 11.08.2026 | WAMZZT | Amrize | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 11.08.2026 | SBBPDU | Dow Jones Industrial Average Index | UBS | Warrants | 17.12.26 |
| 11.08.2026 | SFBEOU | Palantir Technologies Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 11.08.2026 | Aryzta AG | UBS | Warrants | 18.06.27 | |
| 11.08.2026 | SAP SE | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.08.2026 | Roche PS | UBS | Warrants | 18.06.27 | |
| 11.08.2026 | SAP SE | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 11.08.2026 | SYB8ZU | SpaceX | UBS | Knock-Out Warrants |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc