Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | SOG | Mini-Futures | ||
| 29.07.2026 | RMAPDV | AVOLTA AG / Ems-Chemie Hldg. AG / Kühne & Nagel Intl. AG | VT | Barrier Reverse Convertibles | 23.07.27 |
| 29.07.2026 | FNGBCV | NYMEX Henry Hub Natural Gas Front Month Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 29.07.2026 | FAAABV | Apple Inc. | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 29.07.2026 | OSIC9V | Sika AG | VT | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | OTSCBV | Tesla Inc. | VT | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | MTSC5V | Tesla Inc. | VT | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | WSMANV | SMI | VT | Warrants | 18.12.26 |
| 29.07.2026 | MSAACV | SAP SE | VT | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | MTOAFV | TotalEnergies SE | VT | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | OMSA0V | Microsoft Corp. | VT | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | WSMBCV | SMI | VT | Warrants | 19.03.27 |
| 29.07.2026 | S8B1VU | Zurich Insurance Group AG | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | SFBHFU | Adecco Group AG | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | S7BA8U | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 17.09.26 |
| 29.07.2026 | S9BVAU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | SGBC8U | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | SKBSNU | Lonza Group N | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | SZBKEU | Adecco Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | MCOYMT | Continental AG | LEON | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | OADH6T | Adobe Inc. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | ODTAMT | Deutsche Telekom AG | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | OR3CFT | RENK Group AG | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | OSI19T | Sika AG | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | S7BZ6U | AVOLTA AG | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | SAB50U | Ems-Chemie Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | SJB86U | Geberit AG | UBS | Mini-Futures | |
| 29.07.2026 | S6B61U | Alcon | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | SZB1HU | Temenos AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 29.07.2026 | MFOB7T | Forbo Hldg. AG | LEON | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc