Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 15.07.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 15.07.2026 | RMAY5V | Digital Reality Trust Inc. / Equinix Inc. / Vertiv | VT | Reverse Convertibles | 10.07.28 |
| 15.07.2026 | Ems-Chemie Hldg. AG | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 15.07.2026 | CMBMJB | Cembra Money Bank | BAER | Warrants | 18.06.27 |
| 15.07.2026 | CMBSJB | Cembra Money Bank | BAER | Warrants | 19.03.27 |
| 15.07.2026 | SMDVJB | SMI | BAER | Warrants | 21.08.26 |
| 15.07.2026 | SMIPJB | SMI | BAER | Warrants | 18.12.26 |
| 15.07.2026 | MCOFRV | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | VT | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | OCOEDV | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | VT | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | OCOL5T | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | FSPA3V | Space Exploration Technologies Corp. | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 15.07.2026 | FWTA0V | WTI Light Sweet Crude Oil Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 15.07.2026 | SSB2WU | Flughafen Zürich AG | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | S7BQVU | Galderma Group AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | STB8PU | Sunrise Communications Aktie | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | MGIIZT | Givaudan | LEON | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | SLBVKU | OC Oerlikon N | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | MCOWFT | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | LEON | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | OPYA9T | PayPal Holdings Inc. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | SWB78U | OC Oerlikon N | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | MIFC2T | Infineon Technologies AG | LEON | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | OWTDDV | WTI Light Sweet Crude Oil Future | VT | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | SKBTEU | Swiss RE AG | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | SNB41U | Ems-Chemie Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | S2BX0U | Straumann Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | SYB7JU | Basilea Pharmaceutica AG | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | OCOMDT | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 15.07.2026 | S6BIIU | Alcon | UBS | Mini-Futures | |
| 15.07.2026 | MWTELV | WTI Light Sweet Crude Oil Future | VT | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc