Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Zurich Insurance Group AG | UBS | Warrants | 18.06.27 | |
| 29.09.2026 | Novartis AG | UBS | Warrants | 20.12.30 | |
| 29.09.2026 | SMI | UBS | Warrants | 16.09.27 | |
| 29.09.2026 | Swissquote Group Hldg. S.A. | UBS | Warrants | 18.06.27 | |
| 29.09.2026 | LRARJB | RWE AG | BAER | Mini-Futures | |
| 29.09.2026 | Lonza Group N | UBS | Warrants | 17.09.27 | |
| 29.09.2026 | OC Oerlikon N | UBS | Warrants | 18.12.26 | |
| 29.09.2026 | S&P 500 Index | SOG | Warrants | 17.09.27 | |
| 29.09.2026 | LMBJJB | Meta Platforms Inc. | BAER | Mini-Futures | |
| 29.09.2026 | LSQOJB | SAP SE | BAER | Mini-Futures | |
| 29.09.2026 | Schindler PS | UBS | Warrants | 19.03.27 | |
| 29.09.2026 | Eli Lilly & Co. | UBS | Warrants | 17.09.27 | |
| 29.09.2026 | LOAGAO | First Majestic Silver Corp. (USD) | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 29.09.2026 | Nasdaq 100 Index | SOG | Warrants | 17.09.27 | |
| 28.09.2026 | LWKLCK | Klarna | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 28.09.2026 | LWKLCL | Klarna | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 28.09.2026 | FNGAJV | Natural Gas (Henry Hub) Front Month Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 28.09.2026 | FNGAIV | Natural Gas (Henry Hub) Front Month Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 28.09.2026 | OZWADV | Wheat Soft Red Future Sept 2020 | VT | Knock-Out Warrants | |
| 28.09.2026 | MZCAMV | CBOT Corn Front Month Future | VT | Mini-Futures | |
| 28.09.2026 | FNGAMV | Natural Gas (Henry Hub) Front Month Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 28.09.2026 | MUSEPV | 30Y US Gvt T-Bond Front Month Future | VT | Mini-Futures | |
| 28.09.2026 | FRXAJV | Bund Future DEC 20 | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 28.09.2026 | FNGAXV | Natural Gas (Henry Hub) Front Month Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 28.09.2026 | MVZBDT | VZ Holding AG | LEON | Mini-Futures | |
| 28.09.2026 | Tecan Group AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 28.09.2026 | Swissquote Group Hldg. S.A. | UBS | Mini-Futures | ||
| 28.09.2026 | Sika AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 28.09.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 28.09.2026 | Sandisk | UBS | Knock-Out Warrants |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc