Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Daiki Axis Aktie 22891636 / JP3480590003

690.00
JPY
1.00
JPY
0.15 %
13.02.2026
TOKIO
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner
IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Werbung

Daiki Axis Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2025 Daiki Axis Co.,Ltd. 3.54 24.00 JPY
2024 Daiki Axis Co.,Ltd. 3.45 24.00 JPY
2023 Daiki Axis Co.,Ltd. 4.18 30.00 JPY
2022 Daiki Axis Co.,Ltd. 3.57 24.00 JPY
2021 Daiki Axis Co.,Ltd. 2.86 24.00 JPY
2020 Daiki Axis Co.,Ltd. 2.07 24.00 JPY
2019 Daiki Axis Co.,Ltd. 2.49 24.00 JPY
2018 Daiki Axis Co.,Ltd. 2.60 24.00 JPY
2017 Daiki Axis Co.,Ltd. 1.16 20.00 JPY
2016 Daiki Axis Co.,Ltd. 2.69 15.00 JPY
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Daiki Axis

34.8
25
26.5
24
15.4
23
43.2
22
47.1
21
39.6
20
65.2
19

Umsatz je Aktie- Daiki Axis

3644
25
3520
24
3206
23
2971
22
2884
21
2862
20
2978
19

KGV- Daiki Axis

19.5
25
26.3
24
46.6
23
15.6
22
17.9
21
29.3
20
14.8
19

Daiki Axis Co.,Ltd.: Die Aktie (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 34.81 26.48 15.43 43.25 47.06 39.59 65.20
Gewinn je Aktie (unverwässert) 34.77 26.47 15.40 43.20 47.06 39.59 65.20
Gewinn je Aktie (verwässert) 34.77 26.47 15.40 43.20 46.56 39.41 65.20
Dividende je Aktie 24.00 24.00 30.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Veränderung Dividende je Aktie in % 0.00 -20.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 328.00 369.00 369.00 327.00 314.44 297.81 297.81

Daiki Axis Co.,Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 3’644.25 3’520.16 3’206.33 2’971.15 2’884.07 2’862.16 2’977.92
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 19.50 26.26 46.62 15.58 17.85 29.33 14.77
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 19.50 26.26 46.62 15.58 18.04 29.46 14.77
Dividendenrendite Jahresende in % 3.54 3.45 4.18 3.57 2.86 2.07 2.49
Eigenkapitalquote in % 25.33 25.66 27.95 29.84 27.41 27.48 30.77
Fremdkapitalquote in % 74.66 74.33 72.04 70.15 72.59 72.52 69.23

Daiki Axis Co.,Ltd.: GuV (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 48’321.00 46’818.00 42’681.00 39’478.00 37’824.16 34’647.94 35’749.13
Umsatzveränderung in % 3.21 9.69 8.11 4.37 9.17 -3.08 -1.31
Bruttoergebnis vom Umsatz 10’429.00 9’756.00 8’427.00 7’833.00 7’583.74 7’072.97 6’746.57
Bruttoergebnisveränderung in % 6.90 15.77 7.58 3.29 7.22 4.84 -0.01
Operatives Ergebnis 1’273.00 1’049.00 665.00 828.00 1’119.65 1’052.13 991.09
Veränderung Operatives Ergebnis in % 21.35 57.74 -19.69 -26.05 6.42 6.16 7.28
Ergebnis vor Steuern 1’195.00 1’091.00 652.00 1’007.00 1’235.05 1’102.77 1’063.39
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 9.53 67.33 -35.25 -18.47 12.00 3.70 -29.33
Ergebnis nach Steuer 461.00 352.00 205.00 574.00 610.60 477.03 782.65
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 30.97 71.71 -64.29 -5.99 28.00 -39.05 -9.12

Daiki Axis Co.,Ltd.: Bilanz (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 28’406 27’390 24’544 22’380 23’412 20’144 20’704
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie - 501.99 570.49 469.83 495.32 343.84 173.08
Eigenkapital 9’638 9’457 9’524 9’522 8’840 7’634 9’203
Veränderung Eigenkapital in % 1.91 -0.70 0.03 7.72 15.80 6.70 6.49
Bilanzsumme 38’046 36’847 34’068 31’902 32’252 27’779 29’908
Veränderung Bilanzsumme in % 3.25 8.16 6.79 -1.09 16.10 -7.12 9.73

Daiki Axis Co.,Ltd.: Sonstige Angaben (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 34.77 26.47 15.40 43.20 47.06 39.59 65.20
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 31.37 71.86 -64.35 -8.20 18.86 -39.27 -9.25
Gewinn je Aktie (verwässert) 34.77 26.47 15.40 43.20 46.56 39.41 65.20
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 31.37 71.86 -64.35 -7.21 18.15 -39.56 -9.25
Anzahl Mitarbeiter - 1’073 1’052 923 868 794 810
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 2.00 13.98 6.34 9.32 -1.98 8.43

Daiki Axis Co.,Ltd. Termine

Unternehmen Event Datum
Daiki Axis Co.,Ltd. Quartalszahlen 08.05.2026
Daiki Axis Co.,Ltd. Quartalszahlen 06.08.2026
Daiki Axis Co.,Ltd. Quartalszahlen 18.11.2026
Daiki Axis Co.,Ltd. Quartalszahlen 12.02.2027

Daiki Axis Co.,Ltd. vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q4 2025 Earnings Release 13.02.2026
Quartalszahlen Q3 2025 Earnings Release 14.11.2025
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 08.08.2025
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 14.05.2025
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 14.02.2025
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 14.11.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 09.08.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 14.05.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 14.02.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 14.11.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 10.08.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 12.05.2023
Hauptversammlung Annual General Meeting 24.03.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 14.02.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 14.11.2022
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 10.08.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 13.05.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 14.02.2022

Personal

2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 810 794 868 923 1’052
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 44.13 43.64 43.58 42.77 40.57

Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen 18’906 17’448 19’981 19’038 18’871
Summe Anlagevermögen 11’002 10’330 12’271 12’867 15’200
Summe Aktiva 29’908 27’779 32’252 31’905 34’071

Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Fremdkapital 20’704 20’144 23’412 22’380 24’544
Summe Eigenkapital 9’203 7’634 8’840 9’522 9’524
Summe Passiva 29’908 27’779 32’252 31’902 34’068
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen