Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
| Valor | 52395850 |
| ISIN | LU2087626300 |
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I EUR Acc (Hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.02.2020 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 137’582’709.56 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 01.12.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I EUR Acc (Hedged) Fonds: Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit großer Börsenkapitalisierung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I EUR Acc (Hedged) Fonds
| Performance 1 Jahr | -37.11 | |
| Performance 2 Jahre | -12.47 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 985’262.74 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allspring Global Investments |
| Postfach | Allspring Global Investments |
| PLZ | 28203 |
| Ort | Charlotte |
| Land | |
| Telefon | 1-833-568-4255 |
| Fax | |
| URL | http://www.allspringglobal.com |