Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Large Cap Growth Fund I EUR Acc (Hedged) Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit großer Börsenkapitalisierung.
Stammdaten
| Valor | 52395850 |
| ISIN | LU2087626300 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 985’262.74 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.57 |
| Fondsvolumen | 137’582’709.56EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.90% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.61 EUR (1.63 %) |