BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 Fonds 4301520 / LU0368268198
44.78
USD
-0.04
USD
-0.09
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
44.78 USD | -0.04 USD | -0.09 % |
---|
Vortag | 44.82 USD | Datum | 17.09.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 4301520 |
ISIN | LU0368268198 |
Name | BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.06.2008 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 354’902’514.93 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Russ Koesterich, Rick Rieder, Randy Berkowitz, Sarah Thompson |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 Fonds: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 Fonds
Performance 1 Jahr | 15.00 | |
Performance 2 Jahre | 38.42 | |
Performance 3 Jahre | 57.84 | |
Performance 5 Jahre | 70.85 | |
Performance 10 Jahre | 161.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.26 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 79’905.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |