Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR Fonds 116039775 / LU2387749000
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained CT EUR Fonds
Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei strebt er ein konzentriertes Portfolio an und legt einen besonderen Fokus auf die Einzetitelauswahl. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 116039775 |
| ISIN | LU2387749000 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tobias Kohls, Christian Schneider, James Ashworth |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107.47 |
| Fondsvolumen | 160’545’886.66EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.65 EUR (0.61 %) |